Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Historique des performances
Taux d’occupation financier
au 3e trimestre 2024
97.2 %
Taux d’occupation physique
au 3e trimestre 2024
97.3 %
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évolution du prix des parts | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 203 € | 203 € |
TRI 10 ans au 12/31/2023 | 4.61 % | |||||||||
Taux de distribution (méthode ASPIM) | - | - | - | - | - | - | - | 5.21 % | 5.40 % | 5.46 % |
Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) | 6.00 % | 5.55 % | 5.45 % | 4.80 % | 4.65 % | 5.04 % | 4.52 % | 5.21 % | - | - |
- 200 €5 €
- 210 €6 €
- 220 €7 €
- 230 €8 €
- 240 €9 €
- 250 €10 €
- 260 €11 €
- 270 €12 €
- 280 €13 €
- 290 €14 €
- 300 €15 €
2014 | 200 € | 12.00 € |
---|---|---|
2015 | 200 € | 11.10 € |
2016 | 200 € | 10.89 € |
2017 | 200 € | 9.60 € |
2018 | 200 € | 9.30 € |
2019 | 200 € | 10.08 € |
2020 | 200 € | 9.03 € |
2021 | 200 € | 10.41 € |
2022 | 203 € | 10.80 € |
2023 | 203 € | 10.92 € |
Prix des parts | Revenus nets distribués par la SCPI |
- 0 M€
- 44 M€
- 88 M€
- 133 M€
- 177 M€
- 222 M€
- 266 M€
- 311 M€
- 355 M€
- 400 M€
2014 | 39,977,800 € |
---|---|
2015 | 77,227,200 € |
2016 | 111,175,600 € |
2017 | 163,913,000 € |
2018 | 180,016,600 € |
2019 | 198,493,400 € |
2020 | 217,015,400 € |
2021 | 247,061,600 € |
2022 | 303,367,057 € |
2023 | 312,294,794 € |
Capitalisation |