Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Historique des performances
Taux d’occupation financier
au 3e trimestre 2024
95.6 %
Taux d’occupation physique
au 3e trimestre 2024
90.3 %
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évolution du prix des parts | - | - | - | - | 300 € | 300 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € |
TRI 10 ans au 12/31/2023 | 4.74 % | |||||||||
Taux de distribution (méthode ASPIM) | - | - | - | - | - | - | - | 4.64 % | 4.53 % | 4.53 % |
Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) | - | - | - | - | 4.28 % | 4.28 % | 4.41 % | 4.53 % | - | - |
La Française Pierre a été transformée et est devenue LF Grand Paris Patrimoine à compter du 01/07/2018. Toute comparaison entre La Française Pierre et LF Grand Paris Patrimoine est en conséquence peu significative.
- 300 €5 €
- 310 €6 €
- 320 €7 €
- 330 €8 €
- 340 €9 €
- 350 €10 €
- 360 €11 €
- 370 €12 €
- 380 €13 €
- 390 €14 €
- 400 €15 €
2018 | 300 € | 6.42 € |
---|---|---|
2019 | 300 € | 12.84 € |
2020 | 310 € | 13.68 € |
2021 | 310 € | 14.04 € |
2022 | 310 € | 14.04 € |
2023 | 310 € | 14.04 € |
Prix des parts | Revenus nets distribués par la SCPI |
- 700 M€
- 800 M€
- 900 M€
- 1,000 M€
- 1,100 M€
- 1,200 M€
- 1,300 M€
- 1,400 M€
- 1,500 M€
- 1,600 M€
2018 | 770,367,600 € |
---|---|
2019 | 896,022,300 € |
2020 | 1,087,603,690 € |
2021 | 1,260,048,940 € |
2022 | 1,461,836,930 € |
2023 | 1,521,367,470 € |
Capitalisation |