Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Historique des performances
Taux d’occupation financier
au 3e trimestre 2024
97.4 %
Taux d’occupation physique
au 3e trimestre 2024
90.2 %
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évolution du prix des parts | - | 1,000 € | 1,000 € | 1,015 € | 1,015 € | 1,030 € | 1,045 € | 1,045 € | 1,045 € | 945 € |
TRI 5 ans au 12/31/2023 | 1.34 % | |||||||||
Taux de distribution (méthode ASPIM) | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 % | 4.34 % | 4.64 % |
Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) | - | - | 4.56 % | 4.22 % | 4.18 % | 4.05 % | 4.02 % | 4.02 % | - | - |
- 900 €40 €
- 920 €41 €
- 940 €42 €
- 960 €43 €
- 980 €44 €
- 1,000 €45 €
- 1,020 €46 €
- 1,040 €47 €
- 1,060 €48 €
- 1,080 €49 €
- 1,100 €50 €
2015 | 1,000 € | 45.60 € |
---|---|---|
2016 | 1,000 € | 45.60 € |
2017 | 1,015 € | 42.60 € |
2018 | 1,015 € | 42.39 € |
2019 | 1,030 € | 41.76 € |
2020 | 1,045 € | 42.00 € |
2021 | 1,045 € | 42.00 € |
2022 | 1,045 € | 42.00 € |
2023 | 945 € | 42.00 € |
Prix des parts | Revenus nets distribués par la SCPI |
- 0 M€
- 133 M€
- 266 M€
- 400 M€
- 533 M€
- 666 M€
- 800 M€
- 933 M€
- 1,066 M€
- 1,200 M€
2014 | 11,067,000 € |
---|---|
2015 | 61,021,000 € |
2016 | 180,916,000 € |
2017 | 378,996,940 € |
2018 | 510,867,770 € |
2019 | 708,937,670 € |
2020 | 854,421,260 € |
2021 | 1,005,154,150 € |
2022 | 1,129,294,925 € |
2023 | 1,059,589,755 € |
Capitalisation |